Rudy Fabric Chair
| Dimensions | 38 × 37 × 38 in |
|---|---|
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Style | Transitional |
| Collection | Rudy |
| Features | Fabric |
Sam Moore Classic & Tally Tally Exposed Wood Chair
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 33 × 25.5 × 36 in |
| Brand | HF Custom |
| Color | Cream |
| Style | Transitional |
| Collection | Tally |
| Features | Fabric |
Sam Moore Classic & Tatum Tatum Exposed Wood Chair
| Weight | 46 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 31 × 34.5 in |
| Brand | HF Custom |
| Color | Gray |
| Style | Transitional |
| Collection | Tatum |
| Features | Fabric |
Sam Moore Classic & Taylor Taylor Chair
| Weight | 84 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 38.5 × 33.5 × 35 in |
| Brand | HF Custom |
| Color | Brown |
| Style | Transitional |
| Collection | Taylor |
| Features | Fabric |
Sam Moore Classic & Tension Tenison Wing Chair
| Weight | 66 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 29.5 × 42 in |
| Brand | HF Custom |
| Color | Cream |
| Style | Transitional |
| Collection | Tension |
| Features | Fabric |
Sam Moore Classic Bailey Club Chair
| Weight | 43 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 34 × 29 × 33.5 in |
| Brand | HF Custom |
| Color | Blue |
| Style | Transitional |
| Collection | Sam Moore Classic |
| Features | Fabric |
Sandy Wing Chair
| Weight | 47 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 29 × 41 in |
| Brand | Uttermost |
| Color | Cream |
| Style | Transitional |
| Collection | Sandy |
| Features | Fabric |

